Lăţime de bandă de testare utilizând utilitarul Iperf: Diferență între versiuni
Ikbot (Discuție | contribuții) |
Ikbot (Discuție | contribuții) |
||
(Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de același utilizator) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | <span data-link_translate_he_title="בדיקת רוחב פס באמצעות השירות Iperf" data-link_translate_he_url="%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%AA+%D7%A8%D7%95%D7%97%D7%91+%D7%A4%D7%A1+%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA+Iperf"></span>[[:he:בדיקת רוחב פס באמצעות השירות Iperf]][[he:בדיקת רוחב פס באמצעות השירות Iperf]] | ||
<span data-link_translate_ru_title="Тест пропускной способности с помощью утилиты Iperf" data-link_translate_ru_url="%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E+%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B+Iperf"></span>[[:ru:Тест пропускной способности с помощью утилиты Iperf]][[ru:Тест пропускной способности с помощью утилиты Iperf]] | <span data-link_translate_ru_title="Тест пропускной способности с помощью утилиты Iperf" data-link_translate_ru_url="%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E+%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B+Iperf"></span>[[:ru:Тест пропускной способности с помощью утилиты Iperf]][[ru:Тест пропускной способности с помощью утилиты Iperf]] | ||
<span data-link_translate_pl_title="Test przepustowości przy użyciu narzędzia Iperf" data-link_translate_pl_url="Test+przepustowo%C5%9Bci+przy+u%C5%BCyciu+narz%C4%99dzia+Iperf"></span>[[:pl:Test przepustowości przy użyciu narzędzia Iperf]][[pl:Test przepustowości przy użyciu narzędzia Iperf]] | <span data-link_translate_pl_title="Test przepustowości przy użyciu narzędzia Iperf" data-link_translate_pl_url="Test+przepustowo%C5%9Bci+przy+u%C5%BCyciu+narz%C4%99dzia+Iperf"></span>[[:pl:Test przepustowości przy użyciu narzędzia Iperf]][[pl:Test przepustowości przy użyciu narzędzia Iperf]] | ||
Linia 13: | Linia 14: | ||
<br /> | <br /> | ||
− | Acest articol este rezultatul unei traduceri automate efectuate de | + | Acest articol este rezultatul unei traduceri automate efectuate de către software-ul. Puteți vizualiza sursa articol [[:fr:Tester sa bande passante à l'aide de l'utilitaire Iperf|aici]].<br /><span data-translate="fr"></span> |
Pentru a testa lățimea de bandă între două puncte, utilizaţi utilitarul [https://iperf.fr/iperf-download.php Iperf]. | Pentru a testa lățimea de bandă între două puncte, utilizaţi utilitarul [https://iperf.fr/iperf-download.php Iperf]. |
Versiunea curentă din 10 decembrie 2015 12:20
he:בדיקת רוחב פס באמצעות השירות Iperf
ru:Тест пропускной способности с помощью утилиты Iperf
pl:Test przepustowości przy użyciu narzędzia Iperf
ja:Iperf ユーティリティを使用して帯域幅をテストします。
ar:اختبار النطاق الترددي باستخدام الأداة المساعدة إيبيرف
zh:通过使用该实用程序 Iperf 测试带宽
de:Bandbreite Test mithilfe des Dienstprogramms Iperf
nl:Test bandbreedte met behulp van het hulpprogramma Iperf
it:Larghezza di banda di test utilizzando l'utilità Iperf
pt:Teste de largura de banda usando o utilitário Iperf
es:Prueba de ancho de banda utilizando la herramienta Iperf
en:Test bandwidth by using the utility Iperf
fr:Tester sa bande passante à l'aide de l'utilitaire Iperf
Acest articol este rezultatul unei traduceri automate efectuate de către software-ul. Puteți vizualiza sursa articol aici.
Pentru a testa lățimea de bandă între două puncte, utilizaţi utilitarul Iperf.
Utilizarea
După ce instalaţi utilitarul pe cele două posturi pentru a testa, trebuie să desemneze un Server şi un clientul ul .
Pentru un Linux sistemul de comenzi de tip sunt : Pentru poziţia Server :
root@serveur:~# iperf -s ------------------------------------------------------------ Server listening on TCP port 5001 TCP window size: 85.3 KByte (default) ------------------------------------------------------------
Pentru staţia de lucru client :
root@client:~# iperf -c IP_DU_SERVEUR ------------------------------------------------------------ Server listening on TCP port 5001 TCP window size: 85.3 KByte (default) ------------------------------------------------------------
Apoi vei primi un rezultat acest tip :
root@serveur:~# iperf -s ------------------------------------------------------------ Server listening on TCP port 5001 TCP window size: 60.0 KByte (default) ------------------------------------------------------------ [ 4] local IP_DU_CLIENT port 5001 connected with IP_DU_SERVEUR port 2357 [ ID] Interval Transfer Bandwidth [ 4] 0.0-10.1 sec 6.5 MBytes 5.2 Mbits/sec
Puteţi începe apoi manipulare inversa , prin înlocuirea Server client şi client de Server
Enable comment auto-refresher